
CM Magnetically Driven - with Brush Motor
Product Type(s) : Circulation Pumps
Description :
WHERE TO BUY
ヘビーデューティー磁気駆动のシールレス循环ポンプは、ブラシレスモーターを搭载し、连続使用できます。コンパクトでパワフル、次のような循环作业に最适です。自动车、船舶、レジャー用车両などの暖房システムにおける水/不冻液の循环。车両の冷却水の循环。自吸式が必须でない场合のアールラウンドなポンプ。
FEATURES
- 2年间の限定保証付き
- 颁惭シリーズポンプは 通常プライミングの涡巻きポンプであり、 常に浸水するように取り付けるか、 またはスイッチを入れる前に プライミングを行う必要があります。。
-
ポンプは、硬い粒子を含む 汚れた水には使用しないでください。
注意!ガソリン、溶剤、シンナー、高浓度の酸、有机酸を注入しないでください。腐食性のある液体を処理する必要がある场合、各使用后または各作业日ごとに水で洗浄すると、ポンプの寿命が延びます。

材料仕様
ポンプ本体: | 笔笔础、热可塑性树脂 |
インペラ― | 笔笔础、热可塑性树脂 |
シャフト | ステンレス钢 |
モーター | 連続運転用に設計された 12/24V DC 密閉型(IP67 準拠)永久磁石、ボールベアリング搭載モーター |
液体 | 水/グリコール混合液、グリコール最大 60 %、真水 |
?
技术データ
液体温度 | 最小 -40°C 最大 +100°C(最小 -40°F 最大212°F) |
システム圧力 | ?2.5 bar 最大(36 psi) |
ポートサイズ | ? 16 mm (?") または 20 mm (?") ホース |
空运転时 | 最大30 分 |
入力电源 | 最大14奥 |
実装 | 平らな表面用の独立したユニバーサルブラケット |
?
CM10 循環ポンプの仕様
部品番号 | 电圧 | 説明 | ポートサイズ | キャパシティ 0.1 bar (3.4 ftH2O) |
フレキシブルコード - スペアパーツ |
10-24501-03 | 12V | CM10P7-1 | ?16 mm (?”) | 15 l/min (4 GPM) | ? |
10-24501-04 | 24V | ? | |||
10-24502-03 | 12V | CM10P7-1 | ?20 mm (?”) | 18,5 l/min (5 GPM) | ? |
10-24502-04 | 24V | ? | |||
10-24486-03 | 12V | CM10P7-1 フレキシブルコード付き | ?16 mm (?”) | 15 l/min (4 GPM) | 04-36245-01? (12/24V) |
10-24486-04 | 24V | ||||
10-24487-03 | 12V | CM10P7-1 フレキシブルコード付き | ?20 mm (?”) | 18,5 l/min (5 GPM) | 04-36245-01? (12/24V) |
10-24487-04 | 24V |
?
寸法
? | CM10P7-1 |
长さ | 177 mm – 6.97" |
幅 | 68 mm – 2.68" |
高さ | 85 mm – 3.35" |
重量 | 0.53 kg – 1.2 lbs |
?
Johnson ポンプ船舶向けカタログで本製品を参照してください。US?‖ GB ?‖?DE?‖ ES ‖? FI?‖? SV
?
?
材料仕様
ポンプ本体: | 笔笔础、热可塑性树脂 |
インペラ― | 笔笔础、热可塑性树脂 |
シャフト | ステンレス钢 |
モーター | 連続運転用に設計された 12/24V DC 密閉型(IP67 準拠)永久磁石、ボールベアリング搭載モーター |
液体 | 水/グリコール混合液、グリコール最大 60 %、真水 |
?
技术データ
液体温度 | 最小 -40°C 最大 +100°C(最小 -40°F 最大212°F) |
システム圧力 | ?2.5 bar 最大(36 psi) |
ポートサイズ | ? 16 mm (?") または 20 mm (?") ホース |
空运転时 | 最大30 分 |
入力电源 | 最大27奥 |
実装 | 平らな表面用の独立したユニバーサルブラケット |
?
CM30 循環ポンプの仕様
部品番号 | 电圧 | 説明 | ポートサイズ | キャパシティ 0.1 bar (3.4 ftH2O) |
フレキシブルコード - スペアパーツ |
10-24503-03 | 12V | CM30P7-1 | ?16 mm (?”) | 20 l/min (5.3 GPM) | ? |
10-24503-04 | 24V | ? | |||
10-24504-03 | 12V | CM30P7-1 | ?20 mm (?”) | 26 l/min (6.9 GPM) | ? |
10-24504-04 | 24V | ? | |||
10-24488-03 | 12V | CM30P7-1 フレキシブルコード付き | ?16 mm (?”) | 20 l/min (5.3 GPM) | 04-46249-01? (12V) |
10-24488-04 | 24V | 04-36245-01? (24V) | |||
10-24489-03 | 12V | CM30P7-1 フレキシブルコード付き | ?20 mm (?”) | 26 l/min (6.9 GPM) | 04-46249-01? (12V) |
10-24489-04 | 24V | 04-36245-01? (24V) |
?
寸法
? | ?CM30P7-1 |
长さ | 177 mm – 6.97" |
幅 | 68 mm – 2.68" |
高さ | 85 mm – 3.35" |
重量 | 0.6 kg – 1.3 lbs |
?
Johnson ポンプ船舶向けカタログで本製品を参照してください。US?‖ GB ?‖?DE?‖ ES ‖? FI?‖? SV
?
?


材料仕様
ポンプ本体: | 笔笔础、繊维强化プラスチック |
インペラ― | PA 12 |
シャフト | ステンレス钢 |
モーター | 連続運転用に設計された 12/24V DC 密閉型(IP67 準拠)永久磁石、ボールベアリング搭載モーター |
液体 | 水/グリコール混合液、グリコール最大 60 %、真水 |
?
技术データ
液体温度 | 最小 -40°C 最大 +100°C(最小 -40°F 最大212°F) |
システム圧力 | ?2.5 bar 最大(36 psi) |
ポートサイズ | ? 20 mm (?") または 38 mm (1 1/2") ホース |
空运転时 | 最大30 分 |
入力电源 | 最大125奥 |
実装 | 平らな表面用の独立したユニバーサルブラケット |
?
CM90 循環ポンプの仕様
?20 mm (?")
部品番号 | 説明 | キャパシティ 0,1 bar (3.4 ftH2O) | キャパシティ 0,25 bar (8.4 ftH2O) |
10-24750-09 | CM90P7-1 13.6V D20 | 65 l/min (17.2 GPM) | 50 l/min (13.2 GPM) |
10-24750-10 | CM90P7-1 27.2V D20 | 65 l/min (17.2 GPM) | 50 l/min (13.2 GPM) |
?
?38 mm (1?")
部品番号 | 説明 | キャパシティ 0,1 bar (3.4 ftH2O) | キャパシティ 0,25 bar (8.4 ftH2O) |
10-24664-09 | CM90P7-1 13.6V D38 | 90 l/min (23.7 GPM) | 65 l/min (17.2 GPM) |
10-24664-10 | CM90P7-1 27.2V D38 | 90 l/min (23.7 GPM) | 65 l/min (17.2 GPM) |
?
寸法
? | ?20 mm | ?38 mm |
长さ | 255 mm - 10" | 253 mm - 9.96" |
幅 | 120 mm - 4.7" | |
モーター | 140.5 mm - 5.5" | 149.5 mm - 5.9" |
重量 | 3.0 kg? - 6.6 lbs | 3.9 kg - 8.6 lbs |
?
Johnson ポンプ船舶向けカタログで本製品を参照してください。US?‖ GB ?‖?DE?‖ ES ‖? FI?‖? SV
?
?